कोरोना के किस राज्य में कितने मरीज, लिस्ट

1 min read

नई दिल्ली
देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। शुक्रवार सुबह तक कुल केसों की संख्या 81970 हो गई। कोरोना से अबतक 27920 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 2649 लोगों ने कोरोना से जान गंवाई है। कोरोना की रोकथाम के लिए लगाया गया लॉकडाउन 3.0 रविवार को खत्म हो रहा है। 18 मई से लॉकडाउन 4.0 किस तरह का होगा इसपर कोई साफ निर्देश नहीं आया है। देश में किस राज्य में कोरोना के कितने मरीज हैं देखिए

1. अंडमान निकोबार 33 33 0
2. आंध्र प्रदेश 2205 1192 48
3. अरुणाचल प्रदेश 1 1 0
4. असम 87 39 2
5. बिहार 994 411 7
6. चंडीगढ़ 191 37 3
7. छत्तीसगढ़ 60 56 0
8. दादरा एवं नगर हवेली 1 0 0
9. दिल्ली 8470 3753 115
10. गोवा 14 7 0
11. गुजरात 9591 2562 586
12. हरियाणा 818 439 11
13. हिमाचल प्रदेश 74 39 2
14. जम्मू-कश्मीर 983 485 11
15. झारखंड 197 87 3
16. कर्नाटक 987 460 35
17. केरल 560 491 4
18. लद्दाख 43 22 0
19. मध्य प्रदेश 4426 2171 237
20. महाराष्ट्र 27524 6049 1019
21. मणिपुर 3 2 0
22. मेघालय 13 11 1
23. मिजोरम 1 1 0
24. ओडिशा 611 158 3
25. पुदुचेरी 13 9 1
26. पंजाब 1,935 223 32
27. राजस्थान 4534 2580 125
28. तमिलनाडु 9674 2240 66
29. तेलंगाना 1414 950 34
30. त्रिपुरा 156 29 0
31. उत्तराखंड 78 50 1
32. उत्तर प्रदेश 3902 2072 88
33. पश्चिम बंगाल 2377 768 215
कुल कोविड-19 मरीजों की स्थिति 81970* 27920 2649

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours